品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 邯郸正大 5080 详细
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 邯郸正大 5010 详细
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 邯郸正大 4960 详细
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 邯郸正大 4900 详细
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 邯郸友发 4990 详细
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 邯郸友发 4900 详细
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 天津友发 4920 暂不报价 详细
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 邯郸正大 5050 详细
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 邯郸正大 5050 详细
本文来自:钢管天下,详细请参考:http://www.pipew.com/market/detail.asp?id=559615